Rekord Världsungdomsspelen
Uppdaterad 1/11 2010
(längre ner på sidan hittar du länken till äldre rekordnoteringar, före ändring i åldersindelning 1/1 2002)
| Män Seniorer |
|
|
|
|
| 100 m | Jaysuma Saidy Ndure | Gambia | 10.27 | 06 |
| 200 m | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 20.65 | 05 |
| 400 m | Nicklas Hyde | Danmark | 46.53 | 08 |
| 800 m | Khadevis Robinson | USA | 1.45.20 | 02 |
| 1500 m | Henrik Ingebrigtsen | Norge | 3.46.09 | 09 |
| 3000 m | Mustafa Mohamed | Hälle IF | 8.14.04 | 99 |
| 5000 m | Jörgen Johansson | Spårvägens FK | 14:24.84 | 08 |
| Häck 110m | Robert Kronberg | IF Kville | 13.49 | 03 |
| Häck 400m | Magnus Aare | FIF Danderyd | 51.16 | 02 |
| Hinder 3000m | Mathias Borg | Ullevi FK | 9:03.11 | 10 |
| Höjd | Linus Thörnblad | Malmö AI | 2.28 | 08 |
| Stav | Patrik Kristiansson | KA2 IF | 5.60 | 00 |
| Längd | Morten Jensen | Danmark | 8.25 | 05 |
| Tresteg | Anders Möller | Danmark | 16.57 | 05 |
| Kula (7.26) | Magnus Lohse | Mölndals AIK | 19,12 | 04 |
| Diskus (2.0) | Gerd Kanter | Estland | 61.78 | 02 |
| Slägga (7.26) | Bengt Johansson | Västerås FK | 70.89 | 06 |
| Spjut (800) | Jonas Lohse | Mölndals AIK | 75.98 | 07 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 19 |
|
|
|
|
| 100 m | Tom Kling-Baptiste | Huddinge AIS | 10.67 | 09 |
| 200 m | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 21.23 | 00 |
| 400 m | Mauritz Kåshagen | Norge | 47.78 | 08 |
| 800 m | Eric
Hagelin | IK
Akele | 1.53.77 | 07 |
| 1500 m | Hans Kristian Flöystad | Norge | 3:55.41 | 08 |
| 5000 m | Lars Nesbö Bakke | Norge | 14.49.23 | 08 |
| Häck 110m (100) | Andreas Martinsen | Danmark | 13.68 | 09 |
| Häck 300m (91) | Alexander Ljunggren | IFK Helsingborg | 37.00 | 99 |
| Hinder 2000m | Jacob Cedertun | Eksjö Södra IK | 5.47.76 | 99 |
| Höjd | Yannick Tregaro | Örgryte IS | 2.09 | 96 |
| Stav | Jesper Fritz | Malmö AI | 5.36 | 04 |
| Längd | Michel Torneus | IFK Tumba | 7.94 | 05 |
| Tresteg | Fredrik Amundsen | Norge | 15.20 | 05 |
| Kula (6) | Magnus Lohse | Mölndals AIK | 20.86 | 03 |
| Diskus (1.75) | Leif Arrhenius | Spårvägens FK | 57.86 | 05 |
| Slägga (6.0) | Eivind Henriksen | Norge | 77.64 | 09 |
| Spjut (800) | Andreas Thorkildsen | Norge | 71.75 | 00 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 17 |
|
|
|
|
| 100 m | Philip Björnå Berntsen | Norge | 10.80 | 06 |
| 200 m | Benjamin Olsson | IFK Helsingborg | 21.65 | 08 |
| 400 m | Christoffer Envall | Finland | 48.46 | 08 |
| 800 m | Johan Svensson | FI Kalmarsund | 1:53.55 | 06 |
| 1500 m | Henrik Ingebrigtsen | Norge | 3.55.00 | 08 |
| 3000 m | Henrik Ingebrigtsen | Norge | 8.23.78 | 08 |
| Häck 110m (91) | Per Strandqvist | Malmö AI | 14.15 | 03 |
| Häck 300m (84) | Marius Bakken Stöle | Norge | 37.10 | 10 |
| Hinder 2000m | Marcus Liwing | Gefle IF | 6:06.47 | 06 |
| Höjd | Janick Klausen | IFK Lund | 2.10 | 10 |
| Stav | Melker Svärd Jacobsen | Malmö AI | 5.11 | 10 |
| Längd | Thorstein Ingvarsson | Island | 7.38 | 04 |
| Tresteg | Mikael
Lilja | Heleneholms
IF | 14.70 | 04 |
| Kula (5) | Simon Gustafsson | Katrineholms SK | 18.83 | 07 |
| Diskus (1.5) | Daniel Ståhl | Spårvägens FK | 58.16 | 09 |
| Slägga (5) | Eivind Henriksen | Norge | 71.63 | 07 |
| Spjut (700) | Pontus Thomée | Lerum Friidrott | 67,36 | 04 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 16 |
|
|
|
|
| 100 m | Benjamin Olsson | IFK Helsingborg | 10.87 | 07 |
| 200 m | Adam Andersson | Skellefteå AIK | 22.27 | 07 |
| Häck 110m (91) | Filip Lööv | Kils AIK | 14.16 | 08 |
| Höjd | Linus Thörnblad | Glanshammars IF | 2.05 | 01 |
| Längd | Simon Karlén | KFUM Arvika | 7.47 | 10 |
| Tresteg | Fabian Rosenquist | Norrköpings FIK | 14.22 | 07 |
| Kula (5) | Niklas Lindstedt | Hässelby SK | 17.04 | 09 |
| Pojkar 15 |
|
|
|
|
| 100 m | Benjamin Olsson | IFK Helsingborg | 10.99 | 06 |
| 300 m | Alexander Nordqvist | Huddinge AIS | 34.79 | 05 |
| 800 m | Johan Rogestedt | Stenungsunds FI | 1:56.07 | 08 |
| 2000 m | Johan Rogestedt | Stenungsunds FI | 5:38.75 | 08 |
| Häck 100m (84) | Fredrick Ekholm | Huddinge AIS | 13.28 | 09 |
| Häck 300m (76) | Markus Uussalu | Mölndals AIK | 39.33 | 03 |
| Hinder 1500 m | Johan Rogestedt | Stenungsunds FI | 4.17.89 | 08 |
| Höjd | Lukas Odell | IFK Trelleborg | 1.93 | 05 |
| Stav | Melker Svärd Jacobsson | Malmö AI | 4.70 | 09 |
| Längd | Andreas Trajkovski | Danmark | 6.89 | 08 |
| Tresteg | Simon Karlén | KFUM Arvika | 14.23 | 09 |
| Kula (4) | Viktor Gardenkrans | Heleneholms IF | 18.71 | 10 |
| Diskus (1.0) | Simon Gustafsson | Katrineholms SK | 55.96 | 05 |
| Slägga (4) | Elias Håkansson | Eslövs AI | 68.90 | 07 |
| Spjut (600) | Gardar Fridriksson | Norge | 60.60 | 09 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 14 |
|
|
|
|
| 100 m | Benjamin
Olsson | IFK
Helsingborg | 11.37 | 05 |
| 800 m | Andreas Almgren | Turebergs FK | 2.02.72 | 09 |
| Häck 100m (84) | Charles Mitala | Malmö AI | 13.78 | 10 |
| Höjd | Markus Nilsson | Malmö AI | 1.92 | 03 |
| Stav | Melker Svärd Jacobsson | Malmö AI | 4.02 | 08 |
| Längd | Charles Mitala | Malmö AI | 6.57 | 10 |
| Kula (4) | Viktor Gardenkrans | Heleneholms IF | 16.44 | 09 |
| Spjut (600) | Emil Widén | Österfärnebo IF | 56.66 | 09 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 13 |
|
|
|
|
| 80 m | André Ilve | IK Pallas | 9.76 | 07 |
| 200 m | Marius Moen | Måndalen IL NOR | 24.11 | 03 |
| 600 m | Marius Moen | Måndalen IL NOR | 1:31.86 | 03 |
| 1500 m | Jimmy Holmroos | Västerås FIK | 4.19.75 | 02 |
| Häck 60m (76) | Charles Mitala | Malmö AI | 8.91 | 09 |
| Höjd | Pontus Sterner Johansson | Malmö AI | 1.83 | 09 |
| Stav | Jonathan Ström | Malmö AI | 3.92 | 05 |
| Längd (zon) | André Ilve | IK Pallas | 6.07 | 07 |
| Tresteg (zon) | Mattias Olander | Högby IF | 12.59 | 05 |
| Kula (3) | Viktor Gardenkrans | Heleneholms IF | 14.87 | 08 |
| Spjut (400) | Emil Widén | Österfärnebo IF | 50.91 | 08 |
|
|
|
|
|
|
| Pojkar 12 |
|
|
|
|
| 80 m | Emil Widén | Österfärnebo IF | 10.53 | 07 |
| 200 m | Pontus Otterstedt | Ullevi FK | 25.81 | 04 |
| 600 m | Leo Magnusson | Sävedalens AIK | 1.36.20 | 10 |
| Häck 60m (76) | Edwin Råsberg | Bromma IF | 9.49 | 06 |
| Höjd | Pontus Otterstedt | Ullevi FK | 1.70 | 04 |
| Längd (zon) | Kjell Wolters | Holland | 5.65 | 06 |
| Kula (3) | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 16.13 | 10 |
| Spjut (400) | Rasmus Ersson | Kils AIK | 44.47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kvinnor |
|
|
|
|
| 100 m | Daniela Lincoln-Saavedra | Malmö AI | 11.56 | 06 |
| 200 m | Elisabeth Slettum | Norge | 23.71 | 06 |
| 400 m | Ellinor Stuhrman | Malmö AI | 53.21 | 03 |
| 800 m | Ingvill Måkestad | Norge | 2.05.38 | 03 |
| 1500 m | Ida Nilsson | Högby IF | 4.20.96 | 05 |
| 3000m | Felicia Hellberg | Sundbybergs IK | 9.53.91 | 10 |
| Häck 100m | Susanna Kallur | Falu IK | 13.67 | 98 |
| Häck 400m | Frida Svensson | Mölndals AIK | 56.85 | 99 |
| Hinder 2000m | Sandra Eriksson | Finland | 6.32.49 | 08 |
| Höjd | Emma Green | Örgryte IS | 1.92 | 05 |
| Stav | Kirsten
Belin | Kvarnsveden | 4.40 | 02 |
| Längd | Erica Johansson | Mölndals AIK | 6.82 | 99 |
| Tresteg | Camilla Johansson | IFK Växjö | 13.85 | 99 |
| Kula (4) | Helena Engman | Riviera FI | 16.05 | 04 |
| Diskus (1.0) | Anna Söderberg | Ullevi FK | 60.68 | 05 |
| Slägga (4) | Cecilia Nilsson | IK Ymer | 65.88 | 04 |
| Spjut | Christina Scherwin | Danmark | 56.04 | 00 |
| Flickor 19 |
|
|
|
|
| 100 m | Daniela Lincoln-Saavedra | Malmö AI | 11.71 | 03 |
| 200 m | Elisabeth Slettum | IL Skjalg, Norge | 23.73 | 05 |
| 400 m | Benedikte Hauge | Norge | 55.22 | 08 |
| 800 m | Lotta Fougberg | Göteborgs Kv IK | 2:11.12 | 03 |
| 1500 m | Beth Potter | Skottland | 4.24.34 | 08 |
| Häck 100m | Jennie Nilsson | Brännans IF | 13.84 | 03 |
| Häck 300m | Benedikte Hauge | Norge | 41.42 | 08 |
| Höjd | Öyunn Grindem | IL Sandvin, Norge | 1.80 | 05 |
| Stav | Petra Olsen | Malmö AI | 4.10 | 08 |
| Längd | Julia Korneeva | Hässelby SK | 6.13 | 06 |
| Tresteg | Helena Rönner | Ullevi FK | 13.08 | 97 |
| Kula (4) | Frida Åkerström | Huddinge AIS | 13.89 | 08 |
| Diskus (1) | Trude Raad | Norge | 49.18 | 09 |
| Slägga (4) | Trude Raad | Norge | 61.28 | 09 |
| Spjut (600) | Anna Wessman | IFK Växjö | 50.44 | 07 |
|
|
|
|
|
|
| Flickor 17 |
|
|
|
|
| 100 m | Mariama Sambou | Huddinge AIS | 11.91 | 05 |
| 200 m | Carolina Eriksson | Hässelby SK | 24.62 | 05 |
| 400 m | Benedicte Hauge | Norge | 55.47 | 06 |
| 800 m | Sofia Öberg | IFK Lidingö | 2.09.91 | 06 |
| 1500 m | Nathalie Rohlén | IFK Lidingö | 4.25.96 | 06 |
| Häck 100m (76) | Christina Vukicevic | Norge | 13.60 | 04 |
| Häck 300m | Stine Troest | Danmark | 42.33 | 10 |
| Hinder 1500m | Lina Alainentalo | Boden FI | 4.47.61 | 08 |
| Höjd | Erika Wiklund | Trångsvikens IF | 1.80 | 04 |
| Stav | Petra Olsen | Malmö AI | 4.07 | 07 |
| Längd | Oda Utsi Onstad | Norge | 6.31 | 06 |
| Tresteg | Helena Rönner | Ullevi FK | 13.08 | 97 |
| Kula (3) | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 15.00 | 09 |
| Diskus (1) | Matilda Gunnarsson | Västerås FK | 44.45 | 07 |
| Slägga (4) | Linn Jonsson | IFK Strömsund | 52.47 | 09 |
| Spjut (600) | Ellinor Widh | IK Pallas | 49.50 | 06 |
| Flickor 16 | ||||
| 100 m | Caroline Sandsjoe | IF Göta | 12.04 | 08 |
| 200 m | Jenny Kallur | Falu IK | 24.65 | 97 |
| Häck 100m (76) | Ulrika Nyhlén | Mölndals AIK | 13.90 | 09 |
| Höjd | Victoria Dronsfield | IF Göta | 1.76 | 07 |
| Längd | Khaddi Sagnia | KA2 IF | 6.26 | 10 |
| Tresteg | Mfon Etim | Angereds IS | 12.55 | 01 |
| Kula (3) | Rebecka Kvist | Alvesta IF | 13.91 | 99 |
|
|
|
|
|
|
| Flickor 15 |
|
|
|
|
| 100 m | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 11.92 | 07 |
| 300 m | Ella Räsäsnen | Finland | 39.34 | 09 |
| 800 m | Viktoria Tegenfeldt | Tvärålunds IF | 2.12.40 | 02 |
| 2000 m | Emelie Olsson | Tanums IF | 6.11.38 | 05 |
| Häck 80m (76) | Christine Lia | Norge | 11.36 | 03 |
| Häck 300m | Isabelle Pedersen | Norge | 43.71 | 07 |
| Höjd | My Nordström | IK Tiwaz | 1.72 | 05 |
| Sara Arwald | IK Pallas | 1.72 | 05 | |
| Stav | Alissa Söderberg | Malmö AI | 3.80 | 09 |
| Längd | Oda Utsi Onstad | Norge | 6.07 | 05 |
| Tresteg | Malin Olsson | Malmö AI | 12.28 | 05 |
| Kula (3) | Fanny Roos | Ljungby FIK | 14.56 | 10 |
| Diskus (0.6) | Nadia Shirafkan-Nejad | IF Göta | 51.85 | 10 |
| Slägga (3) | Katja Wangsnes | Norge | 54.42 | 06 |
| Spjut (400) | Ellinor Widh | IK Pallas | 51.97 | 05 |
|
|
|
|
|
|
| Flickor 14 |
|
|
|
|
| 100 m | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 12.03 | 06 |
| 800 m | Madeleine B Delmar | IFK Göteborg | 2.16.26 | 10 |
| Häck 80m (76) | Benedicte Abrahamsen | Norge | 11.50 | 07 |
| Höjd | Linn Gustavsson | IK Ymer | 1.75 | 06 |
| Stav | Angelica Bengtsson | IFK Växjö | 3.50 | 07 |
| Längd | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 5.84 | 06 |
| Kula (3) | Fanny Roos | Ljungby FIK | 13.63 | 09 |
| Spjut (400) | Camilla L Rönning | Norge | 49.28 | 09 |
|
|
|
|
|
|
| Flickor 13 |
|
|
|
|
| 80 m | Marte
Jörgensen | Norge | 10.25 | 06 |
| 200 m | Emma Palmer | Malmö AI | 25.94 | 03 |
| 600 m | Sofia Eklund | Mölndals AIK | 1.37.40 | 10 |
| 1500 m | Linn Bengtsson | IFK Växjö | 4.48.73 | 10 |
| Häck 60m (76) | Amber Helminski | IF Rigor | 9.20 | 09 |
| Höjd | Adriana Janic | Malmö AI | 1.70 | 09 |
| Stav | Paula Llano | Norge | 2.95 | 08 |
| Längd (zon) | Elvira Richardsson | IFK Kristinehamn | 5.66 | 09 |
| Tresteg (zon) | Christiane Gjerde | Norge | 11.37 | 06 |
| Kula (2) | Fanny Roos | Ljungby FIK | 15.19 | 08 |
| Spjut (400) | Henriette Slåttum | Norge | 42.62 | 02 |
|
|
|
|
|
|
| Flickor 12 |
|
|
|
|
| 80 m | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 10.34 | 04 |
| 200 m | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 25.66 | 04 |
| 600 m | Linnea Broström | Linköpings GIF | 1.40.51 | 10 |
| Häck 60m (76) | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 9.67 | 04 |
| Höjd | Martina Salander | Fredrikshofs FI | 1.57 | 04 |
| Längd (zon) | Sara Söderberg | Norrköpings FIK | 5.25 | 06 |
| Kula (2) | Fanny Roos | Ljungby FIK | 13.25 | 07 |
| Spjut (400) | Julia Karlenäs | SK Bore | 35.47 | 05 |
|
|
|
|
|
|
| Rekord 1996-2001 |