M 100m              A-final Vind: -2.5
1 Niclas Broström 77 IF Göta 11,07
2 Patrik Strenius 71 KA2 IF 11,10
3 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 11,19
3 Patric Storm 73 Hässelby SK 11,19
5 Fredrik Persson 77 Alingsås IF 11,34
6 Henrik Värendh 69 Spårvägen 11,35
7 Per Joan Lorentzon 74 IK Orient 11,40
8 Carsten Nilsson 74 Simrishamns AIF 11,46
M 100m              B-final Vind: -1.9
1 Henrik Ögren 77 Östersunds GIF 11,53
2 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 11,69
3 Magnus Willesson 75 Lerum Friidrott 12,00
Mats Johannesson 72 IFK Sunne Ej Start
Fredrik Rogö 77 Hälle IF Ej Start
Martin Pålsson 75 Heleneholms IF Ej Start
Thomas Greiner 77 IF Kville Ej Start
Ronny Ilvander 74 Turebergs FK Ej Start
M 100m              heat  1 Vind: -1,6
1 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 11,04
2 Fredrik Persson 77 Alingsås IF 11,25
3 Henrik Ögren 77 Östersunds GIF 11,25
4 Fredrik Rogö 77 Hälle IF 11,61
5 Thomas Greiner 77 IF Kville 11,69
6 Magnus Willesson 75 Lerum Friidrott 11,74
M 100m              heat  2 Vind: +2,2
1 Niclas Broström 77 IF Göta 10,77
2 Patric Storm 73 Hässelby SK 10,93
3 Per Joan Lorentzon 74 IK Orient 11,13
4 Martin Pålsson 75 Heleneholms IF 11,43
5 Ronny Ilvander 74 Turebergs FK 11,85
6 Mats Johannesson 72 IFK Sunne 12,19
M 100m              heat  3 Vind: +1,7
1 Patrik Strenius 71 KA2 IF 10,75
2 Henrik Värendh 69 Spårvägen 11,04
3 Carsten Nilsson 74 Simrishamns AIF 11,06
4 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 11,42
M 200m              Final A Vind: +0,0
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 21.20
2 Johan Lannefors 76 Västerås FIK 21.31
3 Christian Birk 75 Danmark Sparta 21.64
4 Anders Hansson 74 Heleneholms IF 21.83
5 Mathias Sundin 74 Malmö AI 21.88
6 Rikard Rasmusson 74 Malmö AI 22.02
7 Patric Storm 73 Hässelby SK 23.62
M 200m              Final B Vind: +0,8
1 Remi Kopperud 72 Norge SK Vidar 22.41
2 Per Joan Lorentzon 74 IK Orient 22.49
3 Peter Fredriksson 74 Mölndals AIK 22.63
4 Carsten Nilsson 74 Simrishamns AIF 22.69
5 Anders Nyhuus Norge SK Vidar 22.71
Patric Lindahl 71 IK Pallas Ej start
M 200m              Final C Vind: +0,1
1 Patrik Hägg 72 Hälle IF 23.06
2 Anders Andersson 76 IK Orient 23.27
3 Magnus Willesson 75 Lerum Friidrott 23.81
4 Per Bergqvist 73 FK013 Athletic 24.00
5 Mats Johannesson 72 IFK Sunne 24.60
6 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 24.72
,,,
M 400m              Final  A
1 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 47.79
2 Rizak Dirshe 72 Hälle IF 48.14
3 Jon Andersson 80 Falu IK 48.55
4 Thomas Byrberg 79 Turebergs FK 48.56
5 Remi Kopperud 72 Norge SK Vidar 49.34
6 Göran Olofsson 77 Eslövs AI 49.87
7 Patrik Hägg 72 Hälle IF 50.87
M 400m              Final  B
1 Anders Nyhuus Norge SK Vidar 50.29
2 Martin Burrows 73 Hälle IF 50.95
3 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 53.90
Stefano Tomai 65 Alingsås IF diskv (50.97)
Johan Alwén 77 Malmö AI diskv (53.35)
M 800m              Final  A
1 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra IK 1:52.51
2 Göran Olofsson 77 Eslövs AI 1:52.70
3 Jon Andersson 80 Falu IK 1:53.12
4 Dadi R£nar J¢nsson 82 Island 1:53.30
5 Ronny Johannesson 77 Hammarby IF 1:53.38
6 Per Henrik Sundell 79 Hammerdals IF 1:53.42
7 Christoffer Antonsen 83 Hälle IF 1:53.49
8 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 1:53.58
9 Simon Rintel 71 Australien 1:54.36
10 Björgvin Vikingsson 83 Island 1:54.56
11 Niklas Thorell 74 Malmö AI 1:55.63
M 800m              Final  B
1 Jörgen Johansson 79 Eksjö Södra IK 1:56.12
2 Anders Johansson 77 Eksjö Södra IK 1:56.92
3 Johan Alvén 77 Malmö AI 2:02.67
4 Nicolaus Fager 67 Stenshults IF 2:03.22
5 Peter Johansson 70 Tingbergs AIS 2:03.59
6 Thorbjörn Åkerström 74 Lerum Friidrott 2:06.98
M 1500m             Final A
1 Michael Öhman 79 Bollebygds IF 3:49.32
2 Tobias Lundvall 77 Sävedalens AIK 3:51.30
3 Fredrik Kjellberg 77 Turebergs FK 3:51.66
4 Per Henrik Sundell 79 Hammerdals IF 3:52.21
5 John Laselle 79 Turebergs FK 3:53.01
6 Henrik Ståhlberg 77 Turebergs FK 3:53.27
7 Jan Hedström 70 IF Göta 3:53.60
8 Jacob Cedertun 82 Eksjö Södra IK 3:55.68
9 Per Jacobsen 77 IF Göta 3:56.74
10 Ronny Johannesson 77 Hammarby IF 3:59.60
11 Torbjörn Fridolin 75 Vittsjö GIK 4:06.61
12 Jörgen Johansson 79 Eksjö Södra IK 4:06.87
13 Christoffer Antonsen 83 Hälle IF 4:09.32
    Toni Rovina 75 Malmö AI Bröt
M 1500m             Final  B
1 Christian Bengtsson 75 Malmö AI 4:01.02
2 Joakim Daun 82 Gotländsk Friidrott 4:01.26
3 Jon Arild Holte 78 Norge Gjerpen 4:01.65
4 Joakim Nätth 74 Hälle IF 4:02.05
5 Oskar Käck 82 IFK Skövde 4:02.55
6 Mattias Lindberg 78 Malmö AI 4:03.32
7 Johan Olehäll 79 Hälle IF 4:04.51
8 Berne Forselius 76 Malmö AI 4:04.56
9 John Lindström 83 Härlövs IF 4:08.18
10 Patric Johansson 74 Trollhättans IF 4:12.65
11 Kim Persson 73 Malmö AI 4:13.12
12 Hans Kristian Lundsett 78 Norge Gjerpen 4:17.82
M/M22 Häck 110m     A-Final Vind: -0.4
1 Henrik Värendh 69 Spårvägen 14.21  M 1:a
2 Anders Saekmose 74 Danmark Sparta 14.56 M 2:a
3 Philip Nossmy 82 Malmö AI 14.78   M 3:a
4 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 14.81   M
5 Patric Lindahl 71 IK Pallas 14.93   M
6 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 14.96  M22 1:a
7 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 15.09   M
Erik Svensson 79 Vittsjö GIK Ej Start
M/M22 Häck 110m     B-Final Vind: +2.1
1 Bo Saaek 73 Danmark Sparta 14.80   M
2 Per Bergman 79 Turebergs FK 14.88  M22 2:a
3 Rafael Askros 81 Ullevi FK 15.10 M22 3:a
4 Ola Olsson 81 IF Udd 15.90   M
5 Magnus Lönqvist 80 Habo IF 16.00   M22
6 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 16.10   M22
Linus Malmborg 74 Heleneholms IF Ej Start
M/M22 Häck 110m     heat  1 Vind: +0,9
1 Henrik Värendh 69 Spårvägen 14.25
2 Anders Saekmose 74 Danmark Sparta 14.53
3 Erik Svensson 79 Vittsjö GIK 14.61
4 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 14.89
5 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 14.92
6 Rafael Askros 81 Ullevi FK 15.17
7 Magnus Lönqvist 80 Habo IF 15.63
8 Ola Olsson 81 IF Udd 16.24
M/M22 Häck 110m     heat  2 Vind: -0,6
1 Philip Nossmy 82 Malmö AI 14.24
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 15.01
3 Patric Lindahl 71 IK Pallas 15.05
4 Per Bergman 79 Turebergs FK 15.07
5 Bo Saaek 73 Danmark Sparta 15.14
6 Linus Malmborg 74 Heleneholms IF 15.33
7 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 16.48
M/M22 Häck 400m  sammansl.
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 52.77 M
3 Per Öivin Sola 72 Norge SK Vidar 54.17 M
4 Peter Andersson 76 Täby IS 54.49 M
5 Joacim Blaschke 77 KA2 IF 55.69 M
6 Martin Burrows 73 Hälle IF 56.23 M
7 Magnus Niklasson 80 Hälle IF 59.52 M
1 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 52.93 M22
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 55.73 M22
3 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 57.03 M22
4 Fredrik Simonson 80 Lidköpings IS 57.72 M22
5 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 58.38 M22
6 Jens Håkansson 80 FIF Gnistan 59.94 M22
M/M22 Häck 400m     Final  A
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 52.77 M
2 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 52.93 M22
3 Per Öivin Sola 72 Norge SK Vidar 54.17 M
4 Peter Andersson 76 Täby IS 54.49 M
5 Martin Burrows 73 Hälle IF 56.23 M
6 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 57.03 M22
M/M22 Häck 400m     Final  B
1 Joacim Blaschke 77 KA2 IF 55.69 M
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 55.73 M22
3 Fredrik Simonson 80 Lidköpings IS 57.72 M22
4 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 58.38 M22
5 Magnus Niklasson 80 Hälle IF 59.52 M
6 Jens Håkansson 80 FIF Gnistan 59.94 M22
M Höjd              Final
194-200-204-208-211-214-217-220-223
1 Christian Olsson 80 Örgryte IS 2,20
2 Ola Carlsson 75 Örgryte IS 2,17
3 Einar Karl Hjartarsson 80 Island 2,14
4 Erik Sikström 80 IFK Lidingö 2,04
5 Andreas Block 75 Ullevi FK 2,04
6 Jan-Erik Wanhainen 80 Hälle IF 2,00
7 Yannick Tregaro 78 Örgryte IS 2,00
8 Christoffer Holst 74 Danmark Sparta 2,00
9 Peter Blom 79 IFK Lidingö 2,00
  Lars Bach Jensen 69 Danmark Sparta XXX
  Henrik Nilsson 74 Heleneholms IF XXX
M Stav              Final
1 Patrik Kristiansson 77 Örgryte IS 5,60
2 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 5,36 Sv JRek.
3 Martin Voss 67 Danmark Århus 1900 5,24
3 Trond Barthel Norge 5,24
5 Oscar Janson 75 Ullevi FK 5,24
6 Henrik Hallenbo 78 Lerum Friidrott 5,12
7 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 5,00
8 Pawel Szczyrba 81 Malmö AI 5,00
9 Alexander Igelström 74 Ullevi FK 5,00
10 Linus Lindroth 75 Örgryte IS 4,88
11 Thor Torp 79 Danmark Sparta 4,64
12 Gustaf Hultgren 83 Kalmar SK 4,64
13 Deniz Mahshid 80 Örgryte IS 4,48
14 Christian Hulteberg 79 Heleneholms IF 4,32
15 Bo Jacobsson 72 Gotländsk Friidrott 4,32
16 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 4,32
17 Thomas Offersen 82 Danmark Frederiksberg 4,32
18 Kaj Eklund 82 Stocksäters IF 4,16
Peter Widén 67 IFK Växjö 0
Viktor von Bothmer 78 Ullevi FK 0
Anders Edvinsson 73 Spårvägen 0
Zbiegniew Jakobchy 71 Spårvägen 0
Henrik Weisbach 79 IFK Göteborg 0
Charlie Lundh-Petersen 81 Örgryte IS 0
M Längd             Final
1 Jesper Aabo 71 Danmark Sparta 7,56 +0,1
2 Mattias Lageskog 73 Ullevi FK 7,37 +0,6
3 Håvard Skjerven 77 Norge Tjalve 7,09 +1,2
4 Finn Tysland Johnsen 80 Norge Sörfjell 7,03 +0,3
5 David Frykholm 80 IF Göta 7,00 -0,4
6 Linus Malmborg 74 Heleneholms IF 6,89 +0,4
7 Jesper Riege 67 Danmark Sparta 6,83 +0,1
8 Asi Mikkelsen 73 Danmark Sparta 6,63 +0,4
9 Hans Olav Uldal 82 Norge Grane 6,47 +0,1
10 Henrik Ögren 77 Östersunds GIF 6,42 -0,6
11 Tobias Persson 76 Heleneholms IF 6,35 +0,0
12 Mats Johannesson 72 IFK Sunne 6,02 +1,0
13 Fredrik Rogö 77 Hälle IF 4,69 -0,2
Per Klofsten 73 FK013 Athletic XXX
M Längd              Final Extra Fre 30/6
1 Mattias Sunneborn 70 IFK Lidingö 7.58 +1,0
2 Nebez Kurban 72 IFK Lidingö 7.32 -0,8
3 Ronnie Sköld 68 IFK Lidingö 6.69 -2,3
M Tresteg            Final
1 Magnus Skoglund 75 Örgryte IS 15,30 +1,5
2 Conny Malm 75 Ullevi FK 15,27 +2,1 14,97 +1,4
3 Johan Attersand 74 Hammarby IF 15,26 +2,7 inget godk.
4 Yannick Tregaro 78 Örgryte IS 14,86 +2,3 14,56 +0,1
5 Pierre Andersson 67 Gefle IF 13,56 +2,6 inget godk.
6 Robert Fabian 72 Smögens IF 12,50 +2,2 12,40 +0,4
   Henrik Sahlström 77 Bollnäs FIK 0
M Diskus             Final
1 Staffan Jönsson 81 Heleneholms IF 49,82
2 Jesper Vang Nielsen 70 Danmark Århus 1900 45,08
3 Philip Åman 77 Ullevi FK 44,47
4 Thor Assarsson 74 Simrishamns AIF 34,48
M Kula               Final
1 Erik Svensson 79 Vittsjö GIK 14,13
2 Peter Fritz 74 IK Sisu 11,91
3 Thor Assarsson 74 Simrishamns AIF 11,21
M/M22 Spjut       Final
1 Richard Askholm Knudsen 72 Danmark Sparta 69,13 M
2 Toste Jessen 74 Danmark Sparta 57,72 M
1 Andreas Wulff 80 IFK Växjö 67,98 M22
2 Paul A Solberg Norge Halden IL 63,26 M22
3 Mattias Voss 79 IFK Växjö 62,09 M22
4 Henrik Hjalmarsson 81 IF Hagen 59,98 M22
5 Andreas Gertgård 81 Dals Södra FFI 42,08 M22
M22 100m            A-final Vind: +0.4
1 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10,73
2 Peter Ahl 80 Ullevi FK 10,85
3 Rickard Sundelin 81 Södertälje IF 10,97
4 Magnus Åhlén 78 IF Göta 11,05
5 Per Bergman 79 Turebergs FK 11,14
6 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 11,21
6 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 11,29
  Espen Gatzwiller 81 Danmark Sparta Bröt
M22 100m            B-final Vind: +0.1
1 Ming Le 81 Ullevi FK 11,12
2 Daniel Persson 81 Simrishamns AIF 11,15
3 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 11,19
4 Mikael Storm 80 FK013 Athletic 11,21
5 Jonas Fermfelt 80 Ullevi FK 11,29
6 Yannick Suhard 78 Hammarby IF 11,45
7 Daniel Bogren 79 Huddinge AIS 11,54
Anton Andersson 81 IFK Halmstad Ej Start
M22 100m            heat  1 Vind: +0,5
1 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 11,18
2 Espen Gatzwiller 81 Danmark Sparta 11,29
3 Daniel Persson 81 Simrishamns AIF 11,40
4 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 11,40
5 Yannick Suhard 78 Hammarby IF 11,47
6 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 11,62
7 Stefan Ullberg 81 Mariestads AIF 11,67
8 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 11,92
M22 100m            heat  2 Vind: +0,5
1 Peter Ahl 80 Ullevi FK 10,78
2 Magnus Åhlén 78 IF Göta 11,11
3 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 11,29
4 Anton Andersson 81 IFK Halmstad 11,31
5 Ming Le 81 Ullevi FK 11,32
6 Daniel Bogren 79 Huddinge AIS 11,52
7 Daniel Strand 79 FIK Färjestaden 11,66
8 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 11,83
M22 100m            heat  3 Vind: -2,4
1 Rickard Sundelin 81 Södertälje IF 11,09
2 Per Bergman 79 Turebergs FK 11,29
3 Henrik Åkeblom 81 Luleå FI 11,57
4 Rafael Askros 81 Ullevi FK 11,64
5 Henrik Nyrén 81 Norrköpings FIK 11,64
6 Mattias Lindgren 80 Luleå FI 11,65
7 Andreas Hedström 81 Falu IK 11,66
8 Roger Molinder 80 Hammarby IF 12,06
M22 100m            heat  4 Vind: -0,1
1 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10,83
2 Jonas Fermfelt 80 Ullevi FK 11,42
3 Mikael Storm 80 FK013 Athletic 11,50
4 Lars Gustafsson 81 Mölndals AIK 11,57
5 Stein Erik Hilmersen Norge SK Vidar 11,60
6 Trygve Angeltveit Norge Hellas 11,83
7 Andreas Sigurdsson 81 IFK Göteborg 11,87
8 Mikael Bengtsson 78 Luleå FI 12,67
M22 200m            A-Final Vind: +1,3
1 Johan Engberg 81 Finspångs AIK 20.92
2 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 21.66
3 Magnus Åhlén 78 IF Göta 21.91
4 Joachim Ögren 81 Östersunds GIF 22.50
5 Ming Le 81 Ullevi FK 22.92
6 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 23.07
Daniel Bergström 79 Huddinge AIS Ej start
Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK Ej start
M22 200m            B-final Vind: +1,9
1 Daniel Persson 81 Simrishamns AIF 22.91
2 Lars Gustafsson 81 Mölndals AIK 23.28
3 Andreas Sigurdsson 81 IFK Göteborg 23.41
4 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 23.83
Carl Bergfeldt 82 IF Göta Ej start
Daniel Almgren 79 Vallentuna FIK Ej start
Daniel Bogren 79 Huddinge AIS Ej start
Henrik Nyrén 81 Norrköpings FIK Ej start
M22 200m            heat  1 Vind: +0,5
1 Joachim Ögren 81 Östersunds GIF 22.64
2 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 22.88
3 Daniel Almgren 79 Vallentuna FIK 22.96
4 Henrik Nyrén 81 Norrköpings FIK 23.53
5 Roger Molinder 80 Hammarby IF 23.66
  Johan Nyqvist 81 Heleneholms IF Bröt
M22 200m            heat  2 Vind: +1,9
1 Magnus Åhlén 78 IF Göta 22.04
2 Ming Le 81 Ullevi FK 22.94
3 Lars Gustafsson 81 Mölndals AIK 23.32
4 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 23.51
5 Aden Shire 81 Ullevi FK 25.98
M22 200m            heat  3 Vind: +1,4
1 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 22.11
2 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 22.94
3 Daniel Persson 81 Simrishamns AIF 22.97
4 Carl Bergfeldt 82 IF Göta 23.55
5 Daniel Strand 79 FIK Färjestaden 23.83
6 Viktor Andersson 83 IFK Halmstad 23.94
  Karl Christer Wallberg 78 Turebergs FK Diskv. (25.04)*
M22 200m            heat  4 Vind: +2,2
1 Johan Engberg 81 Finspångs AIK 21.97
2 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 22.91
3 Daniel Bogren 79 Huddinge AIS 23.14
4 Andreas Sigurdsson 81 IFK Göteborg 23.47
5 Trygve Angeltveit Norge Hellas 23.59
6 Mikael Bengtsson 78 Luleå FI 25.33
7 Michel Megherbi 80 IF Kville 26.09
M22 400m            Final  A
1 Albin Johansson 81 Hammarby IF 49.34
2 Anders Svanholm 79 Brännans IF 49.74
3 Nilton Oliveira 80 Alingsås IF 49.81
4 Martin Svensson 81 Högby IF 50.25
5 Joachim Ögren 81 Östersunds GIF 50.30
6 Johan Nyqvist 81 Heleneholms IF 51.67
M22 400m            Final  B
1 Lars Sundström 78 Norge SK Vidar 51.54
2 Olof Lindberg 81 Malmö AI 51.98
3 Daniel Persson 81 Simrishamns AIF 52.25
4 Andreas Sigurdsson 81 IFK Göteborg 52.36
5 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 52.93
6 Klas Eriksson 81 Falu IK 53.55
M22 400m            Final  C
1 Marcus Tuvezén 81 Heleneholms IF 52.41
2 Joakim Halling 79 Västerviks OK 55.11
3 Peter Eskilsson 80 IF Göta 55.98
4 Michel Megherbi 80 IF Kville 56.19
5 Aden Shire 81 Ullevi FK 56.39
6 Stefan Johansson 80 IK Sisu 56.83
M22 800m           Final
1 Albin Johansson 81 Hammarby IF 1:56.54
2 Mikael Gren 80 Hälle IF 1:56.95
3 Martin Arnlid 82 Malmö AI 1:57.29
4 Karl Borgö 80 IK Ymer 1:57.34
5 Peter Eskilsson 80 IF Göta 1:59.00
6 Lars Sandström Norge SK Vidar 1:59.76
7 Thomas Björklund 82 Hälle IF 2:01.18
8 Klas Eriksson 81 Falu IK 2:02.53
9 Henrik Bernkull 80 Malmö AI 2:02.65
10 Michell Megherbi 80 IF Kville 2:06.92
11 Johan Nyqvist 81 Heleneholms IF 2:07.81
12 Aden Shire 81 Ullevi FK 2:16.87
M22 1500m           Final
1 Mikael Gren 80 Hälle IF 4:04.78
2 Mikael Larsson 79 Sävedalens AIK 4:06.69
3 Karl Borgö 80 IK Ymer 4:09.90
4 Philip Wilhelmsson 78 Malmö AI 4:12.56
Henrik Bernkull 80 Malmö AI Bröt
Björgvin Vikingsson 83 Island Diskv
M22 5000m           Final
1 Jan Amneus 79 Väsby IK 15:11.45
2 Ulf Nilsson 81 Hälle IF 15:52.55
3 Markus Persson 80 Klippans FK 16:28.26
4 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 16:41.53
5 Stefan Johansson 80 IK Sisu 17:25.04
M/M22 Häck 110m     A-Final Vind: -0.4
1 Henrik Värendh 69 Spårvägen 14.21  M 1:a
2 Anders Saekmose 74 Danmark Sparta 14.56 M 2:a
3 Philip Nossmy 82 Malmö AI 14.78   M 3:a
4 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 14.81   M
5 Patric Lindahl 71 IK Pallas 14.93   M
6 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 14.96  M22 1:a
7 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 15.09   M
Erik Svensson 79 Vittsjö GIK Ej Start
M/M22 Häck 110m     B-Final Vind: +2.1
1 Bo Saaek 73 Danmark Sparta 14.80   M
2 Per Bergman 79 Turebergs FK 14.88  M22 2:a
3 Rafael Askros 81 Ullevi FK 15.10 M22 3:a
4 Ola Olsson 81 IF Udd 15.90   M
5 Magnus Lönqvist 80 Habo IF 16.00   M22
6 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 16.10   M22
Linus Malmborg 74 Heleneholms IF Ej Start
M/M22 Häck 110m     heat  1 Vind: +0,9
1 Henrik Värendh 69 Spårvägen 14.25
2 Anders Saekmose 74 Danmark Sparta 14.53
3 Erik Svensson 79 Vittsjö GIK 14.61
4 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 14.89
5 Jakob Falkbring 77 Mölndals AIK 14.92
6 Rafael Askros 81 Ullevi FK 15.17
7 Magnus Lönqvist 80 Habo IF 15.63
8 Ola Olsson 81 IF Udd 16.24
M/M22 Häck 110m     heat  2 Vind: -0,6
1 Philip Nossmy 82 Malmö AI 14.24
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 15.01
3 Patric Lindahl 71 IK Pallas 15.05
4 Per Bergman 79 Turebergs FK 15.07
5 Bo Saaek 73 Danmark Sparta 15.14
6 Linus Malmborg 74 Heleneholms IF 15.33
7 Peter Eriksen 81 Danmark Sparta 16.48
M/M22 Häck 400m  sammansl
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 52.77 M
3 Per Öivin Sola 72 Norge SK Vidar 54.17 M
4 Peter Andersson 76 Täby IS 54.49 M
5 Joacim Blaschke 77 KA2 IF 55.69 M
6 Martin Burrows 73 Hälle IF 56.23 M
7 Magnus Niklasson 80 Hälle IF 59.52 M
1 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 52.93 M22
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 55.73 M22
3 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 57.03 M22
4 Fredrik Simonson 80 Lidköpings IS 57.72 M22
5 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 58.38 M22
6 Jens Håkansson 80 FIF Gnistan 59.94 M22
M/M22 Häck 400m     Final  A
1 Magnus Norberg 79 Huddinge AIS 52.77 M
2 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 52.93 M22
3 Per Öivin Sola 72 Norge SK Vidar 54.17 M
4 Peter Andersson 76 Täby IS 54.49 M
5 Martin Burrows 73 Hälle IF 56.23 M
6 Jimmy Palm 79 IFK Helsingborg 57.03 M22
M/M22 Häck 400m     Final  B
1 Joacim Blaschke 77 KA2 IF 55.69 M
2 Paul Ragnvaldsson 79 IFK Strömsund 55.73 M22
3 Fredrik Simonson 80 Lidköpings IS 57.72 M22
4 Johan Szabo 81 Danderyd Atletics 58.38 M22
5 Magnus Niklasson 80 Hälle IF 59.52 M
6 Jens Håkansson 80 FIF Gnistan 59.94 M22
M22 Hinder 2000m    Final
1 Jan Amneus 79 Väsby IK 5:58.84
2 Ulf Nilsson 81 Hälle IF 6:01.16
3 Björn Gustafsson 79 Hammarby IF 6:02.65
4 Markus Persson 80 Klippans FK 6:43.39
  Johan Wettergren 75 IF Kville 5:58.72 Ut tävl
M22 Höjd            Final
175-181-186-190-194-197-200-203-205
1 Erik Sikström 80 IFK Lidingö 2,03
2 Tommy Stuen 81 Norge Kristiansand 2,03
3 Per-Ola Andersson 80 FIF Gnistan 2,00
4 Peter Blom 79 IFK Lidingö 2,00
5 Andreas Liljegren-Nilsson 80 IK Finish 1,97
6 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne 1,94
7 Martin Edefell 78 Malmö AI 1,90
8 Klas Rehnberg 78 Upsala IF 1,90
9 Fredrik van Speyck 79 Klippans FK 1,86
M22 Stav            Final
365-385-405-420-435-450-465-480-490
1 Pawel Szczyrba 81 Malmö AI 5.00
2 Viktor von Bothmer 78 Ullevi FK 4.80
3 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 4.80
4 Thor Torp 79 Danmark Sparta 4.80
5 Henrik Weisbach 79 IFK Göteborg 4.65
6 Deniz Mahshid 80 Örgryte IS 4.35
7 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 4.05
8 Christian Hulteberg 79 Heleneholms IF 4.05
9 Charlie Lundh-Petersen 81 Örgryte IS 3.85
Klas Rehnberg 78 Upsala IF 0
Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 0
Alexander Igelström 74 Ullevi FK 0
Linus Lindroth 75 Örgryte IS 0
99 Oscar Janson 75 Ullevi FK 5.00 ut tävl
M22 Längd           Final
1 Finn Tysland Johnsen 80 Norge Sörfjell 7,19 +0,8
2 David Frykholm 80 IF Göta 7,09 +1,2
3 Andreas Hedström 81 Falu IK 6,80 -0,4
4 Daniel Almgren 79 Vallentuna FIK 6,66 +1,1
5 Johan Helin 79 IFK Lidingö 6,65 +1,5
6 Henrik Åkeblom 81 Luleå FI 6,55 +0,8
7 Mattias Lindgren 80 Luleå FI 6,49 +1,0
8 Fredrik Strandberg 80 IF Göta 6,21 -0,1
9 Stefan Ullberg 81 Mariestads AIF 5,86 -0,4
10 Tommy Stuen 81 Norge Kristiansand 5,74 +1,1
11 Mathias Frykholm 78 IF Göta 5,06 0,0
M22 Tresteg         Final
1 Elvir Rakovic 79 Ullevi FK 14,00 -0,4
2 Tommy Stuen 81 Norge Kristiansand 13,32 +0,8
M22 Diskus          Final
1 Staffan Jönsson 81 Heleneholms IF 49,80
2 Odinn B Thorsteinsson 81 Island 45,70
3 Marcus Johansson 80 Brattås CK 41,35
4 Johan Wiklund 81 Luleå FI 37,66
5 Johan Börjesson 79 Smögens IF 33,90
M22 Kula            Final
1 Johan Wiklund 81 Luleå FI 11,93
2 Johan Börjesson 79 Smögens IF 11,15
3 Andreas Gertgård 81 Dals Södra FFI 9,64
M/M22 Spjut         Final
1 Richard Askholm Knudsen 72 Danmark Sparta 69,13 M
2 Toste Jessen 74 Danmark Sparta 57,72 M
1 Andreas Wulff 80 IFK Växjö 67,98 M22
2 Paul A Solberg Norge Halden IL 63,26 M22
3 Mattias Voss 79 IFK Växjö 62,09 M22
4 Henrik Hjalmarsson 81 IF Hagen 59,98 M22
5 Andreas Gertgård 81 Dals Södra FFI 42,08 M22
P18 100m            A-final Vind: +0.0
1 Philip Nossmy 82 Malmö AI 10,80
