Preliminär resultatlista söndag 1/7-2001

M 200m  Final             1,0
 1 Christie Van Wyk             77 Råby-Rekarne            20.76
 2 Johan Engberg                81 Göta IF                 20.96
 3 Christofer Sandin            79 Mölndals AIK            21.22
 4 Johan Wissman                82 Helsingborg IFK         21.40
 5 Johan Lannefors              76 Västerås FK             21.84
 6 Daniel Nunez                 78 Ullevi FK               22.13
 7 Anders Wistam                75 Hellas SoIK             22.40
   Anders Hansson               74 Heleneholms IF          ej start
M 200m  Försök
       Heat: 1            0,1
 1 Johan Engberg                81 Göta IF                 21.43  q
 2 Johan Lannefors              76 Västerås FK             21.79  q
 3 Daniel Nunez                 78 Ullevi FK               21.99  q
 4 Heini Hatun                  71 Norge SK Vidar          23.00
 5 Thomas Rhys                  75 Danmark Sparta Atl      23.95
 6 Christer Wallberg            78 Turebergs FK            24.53
       Heat: 2            0,3
 1 Johan Wissman                82 Helsingborg IFK         21.28  q
 2 Anders Wistam                75 Hellas SoIK             22.31  q
 3 Anders Nyhuus                   Norge SK Vidar          22.60
 4 Fredrik Rohlen               75 Falu IK                 23.72
   Sjur André Midthun           78 Norge Raufoss           diskv.     § F4.2.9
       Heat: 3              1
 1 Christie Van Wyk             77 Råby-Rekarne            21.22  q
 2 Christofer Sandin            79 Mölndals AIK            21.26  q
 3 Anders Hansson               74 Heleneholms IF          21.83  q
 4 Per Joan Lorentzon           74 Orient IK               22.52
 5 Göran Olofsson               77 Eslövs AI               22.91
 6 Lars Lindstrand              78 Mölndals AIK            23.79
M/M22 Häck 110m Final     0,2
         
 1 Rafael Askros                81 Ullevi FK               14.27
 2 Anders Saekmose              74 Danmark Sparta Atl      14.37
 3 Bo Saaek                     72 Danmark Sparta Atl      14.83
 4 Martin Burrows               73 Hälle IF                15.19
 5 Oscar Hed                    79 Mölndals AIK            15.21
 6 Andreas Aune Viken           82 Norge Fredrikstad       15.33
 7 Peter Eriksen                81 Danmark Sparta Atl      15.37
 8 Magnus Lönqvist              80 Habo IF                 15.74
M/M22 Häck 110m  Försök
       Heat: 1            1,1
 1 Anders Saekmose              74 Danmark Sparta Atl      14.37  q
 2 Bo Saaek                     72 Danmark Sparta Atl      15.08  q
 3 Andreas Aune Viken           82 Norge Fredrikstad       15.16  q
 4 Oscar Hed                    79 Mölndals AIK            15.33  q
 5 Magnus Lönqvist              80 Habo IF                 15.35  q
 6 Jimmy Palm                   79 Helsingborg IFK         15.80
 7 Christoffer Thomée           82 Sävedalens AIK          17.44
       Heat: 2           -0,2
 1 Rafael Askros                81 Ullevi FK               14.38  q
 2 Martin Burrows               73 Hälle IF                15.29  q
 3 Peter Eriksen                81 Danmark Sparta Atl      15.40  q
 4 Per Bergman                  79 Turebergs FK            15.59
 5 Jonathan Hallgren            81 IFK Lidingö             15.62
 6 Johan Wiklund                81 Luleå Friidrott         16.14
 7 Johan Szabo                  81 Danderyd Athletics      16.63
M Stav  Final
 1 Martin Eriksson              71 Hässelby SK              5,38
 2 Trond Bartel                 70 Norge Hjövik             5,10
 3 Maciek Musial                79 Norge BUL                5,10
 4 Gustaf Hultgren              83 Kalmar SK                4,95
 5 Alexander Igelström          74 Ullevi FK                4,95
   Deniz Mahshid                80 Örgryte IS               4,95
   Fredrik Skoglund             81 IFK Lidingö              4,95
 8 Håkan Jedhammar              81 Växjö IFK                4,78
 - Viktor von Bothmer           78 Ullevi FK                0,00
   Oscar Janson                 75 Ullevi FK                0,00
   Henrik Hallenbo              78 Lerum Friidrott          0,00
M Stav (B pool)
 1 Henrik Weisbach              79 IFK Göteborg              4.61
 2 Anders Edvinsson             73 Spårvägens FK             4.61
 3 Alexander Eriksson           79 Spårvägens FK             4.61
   Geir Ove Rasmussen              Norge Fredrikstad         4.61
 5 Bo Jacobsen                  72 Gotländsk Friidrott       4.44
 6 Marcus Lindh                 76 Spårvägens FK             4.44
 7 Johan Papas                  81 Solna FK                  4.27
 8 Yilmasz Mahshid              79 Örgryte IS                4.27
 9 Kaj Eklund                   82 Stocksäters IF            4.27 
10 Sebastian Zawadski              Malmö AI                  4.27
11 Joakim Norman                84 Mölndals AIK              4.10
 - Klas Persson                 79 IFK Lidingö               ej res
M Tresteg  Final
 1 Anton Andersson              81 Halmstad IFK            15,77    2.1   15,50  0.3
 2 Yannick Tregaro              78 Örgryte IS              14,65    3.5   14,59  0.4
 3 Martin Eriksson              83 Örgryte IS              14,00    0.7
M Kula  Final
 1 Philip Åman                  77 Kville IF               13,44
 2 Peter Fritz                  74 Sisu IK                 12,09
 3 Lennie Helander              75 Smögens IF              11,53
 4 Christian Hermansson         80 Sisu IK                 10,78
M Diskus  Final
 1 Staffan Jönsson              81 Heleneholms IF          46,13
 2 Johan Persson                80 Falu IK                 46,13
 3 Philip Åman                  77 Kville IF               44,07
 4 Lennie Helander              75 Smögens IF              39,70
 5 Johan Börjesson              79 Smögens IF              38,72
 6 Christer Göransson           78 Ragunda IF              32,40
M22 200m  Försök
       Heat: 1           -0,9
 1 Nasser Sebabi                82 Hofors AIF              21.99  q
 2 Anders Bache                 82 Danmark Sparta Atl      22.30  q
 3 Stefan Storm                 80 FK 013                  22.86  q
 4 Henrik Nyrén                 81 Norrköpings FIK         23.32  q
 5 Johan Szabo                  81 Danderyd Athletics      23.55
 6 Erik Tegvald                 80 Sävedalens AIK          23.93
 7 Olof Bergendahl              82 Helsingborg IFK         24.13
       Heat: 2            1,4
 1 Christian Dimitrijevic       82 Råby-Rekarne            21.71  q
 2 Felipe Padilla               82 Ludvika FFI             22.67  q
 3 Henrik Åkerblom              81 Luleå Friidrott         22.75  q
 4 Jimmy Palm                   79 Helsingborg IFK         23.04  q
 5 Andreas Sigurdsson           81 IFK Göteborg            23.53
 6 Christopher Westdahl         82 Lerum Friidrott         24.80
   Magne Skovli                 82 Norge Tyrving           bröt
       Heat: 3            0,3
 1 Daniel Almgren               79 Vallentuna FIK          22.24  q
 2 Peter Johansson              81 Ullevi FK               22.29  q
 3 Rune Berger                  81 Norge Tyrving           22.50  q
 4 Clas Ögren                   82 Skellefteå AIK          23.35  q
 5 Andreas Aune Viken           82 Norge Fredrikstad       24.01
 6 Tomas Henriksson             79 Kvarnsvedens FIK        24.07
   Anders Almgren               82 Vallentuna FIK          diskv.      § F 4.2.9
       Heat: 4            0,3
 1 Joakim Ögren                 81 Östersunds GIF          22.37  q
 2 Fredrik Sturesson            82 Helsingborg IFK         22.44  q
 3 Peter Wigren                 80 Ullevi FK               23.06  q
 4 Thomas Schibbye              80 Norge SK Vidar          23.08  q
 5 Gustav Allander              79 Tyresö FK               23.85
 6 Daniel Åhr                   80 Danderyd Athletics      24.68
M22 200m  Final A        -0,7         
 1 Nasser Sebabi                82 Hofors AIF              21.57
 2 Christian Dimitrijevic       82 Råby-Rekarne            21.58
 3 Peter Johansson              81 Ullevi FK               22.36
 4 Rune Berger                  81 Norge Tyrving           22.59
   Daniel Almgren               79 Vallentuna FIK          ej start
   Joakim Ögren                 81 Östersunds GIF          ej start
   Anders Bache                 82 Danmark Sparta Atl      ej start
   Fredrik Sturesson            82 Helsingborg IFK         ej start
       Final B            1,1
 1 Henrik Åkerblom              81 Luleå Friidrott         22.83
 2 Stefan Storm                 80 FK 013                  22.99
 3 Thomas Schibbye              80 Norge SK Vidar          23.14
 4 Peter Wigren                 80 Ullevi FK               23.22
 5 Clas Ögren                   82 Skellefteå AIK          23.47
   Henrik Nyrén                 81 Norrköpings FIK         ej start
   Jimmy Palm                   79 Helsingborg IFK         ej start
   Felipe Padilla               82 Ludvika FFI             ej start
M22 5000m  Final + P18

 1 David Lindh                  83 FK 013               15:09.88        1 P18
 2 Oscar Kanmert-Gustafsson     84 Ärla IF              15:13.12        2 P18
 3 Patrik Lillbacka             80 Skellefteå AIK       15:19.18        1 M22
 4 Daniel Tidholm               81 Sävedalens AIK       15:43.08        2 M22
 5 Fredrik Lans                 79 Halmstad IFK         15:56.65        3 M22
 6 Thomas Johansson             81 Sävedalens AIK       16:36.41        4 M22
 7 Erik Karlsson                81 Sävedalens AIK       16:42.71        5 M22
 8 Martin Ewaldsson             84 Ymer IK              17:01.24        3 P18
 9 Henrik Wikström              84 Frösö IF             17:15.02        4 P18
10 Anders Sjöström              83 Västerviks OK        17:15.89        5 P18
11 Jonas Emanuelsson            84 Halmstad IFK         17:16.45        6 P18
12 Mikael Gustafsson            84 Hovslätts IK         17:24.75        7 P18
   Peter Karlsson               80 Skellefteå AIK           bröt          M22
   Ulf Nilsson                  81 Hälle IF                 bröt          M22
M22 Tresteg  Final
 1 Elvir Rakovic                79 Ullevi FK               14,92    1.2
 2 Ousainou Mbye                80 Örgryte IS              14,86    1.5
 3 Andreas Daun                 80 Spårvägens FK           13,80    0.8
 4 Håkan Tunander               81 Kvarnsvedens FIK        12,93    0.8
 5 Johan Häggqvist              82 Råby-Rekarne            12,34    1.4
 - Daniel Abrahamsson           82 Sävedalens AIK
M22 Kula  Final
 1 Stein Syversen               80 Norge Fil Borg          15,61
 2 Johan Persson                80 Falu IK                 14,00
 3 Daniel Cederberg             82 IF Linnéa               12,25
 4 Johan Wiklund                81 Luleå Friidrott         11,67
 5 Johan Börjesson              79 Smögens IF              11,07
M22 Diskus  Final
 1 Staffan Jönsson              81 Heleneholms IF          47,58
 2 Daniel Cederberg             82 IF Linnéa               43,28
 3 Johan Persson                80 Falu IK                 42,35
 4 Johan Börjesson              79 Smögens IF              39,30
 5 Johan Wiklund                81 Luleå Friidrott         37,98
 6 Mikael Johansson             82 Sisu IK                 31,40
P18 200m  Final A         0,4
           
 1 Martin Hajdu                 83 Malmö AI                22.16
 2 Rasmus Olofsson              84 Hässelby SK             22.18
 3 Troels Berg Jensen           83 Danmark Sparta Atl      22.78
 4 Fredrik Ottosson             84 Alvesta Friidrott       23.06
 5 David Holmqvist              83 Eksjö Södra IK          23.07
 6 Daniel Karakas               84 Angereds IS             23.08
 7 Niklas Bergqvist             83 Skellefteå AIK          23.48
   Emil Laurin                  83 Heleneholms IF       ej start
       Final B            1,3
 1 Daniel Andersson             84 Falu IK                 23.10
 2 Fredrik Johansson            86 Fjugesta IF             23.28
 3 Sandro Karlsfred             86 Ullevi FK               23.53
 4 Heiko Woltemade              83 Tyskland Buxtehude      23.79
 5 Viktor Andersson             83 Halmstad IFK            23.81
 6 Henrik Encke                 84 Hässelby SK             23.82
 7 Henrik Rundby                83 Huddinge AIS            23.90
   Tobias Nilsson               83 Heleneholms IF       ej start
P18 200m  Försök
       Heat: 1            1,2
 1 Daniel Karakas               84 Angereds IS             23.22  q
 2 Henrik Encke                 84 Hässelby SK             23.67  q
 3 Viktor Andersson             83 Halmstad IFK            23.90  q
 4 Anders Wahlman               83 Valbo AIF               24.10
 5 Johan Danielsson             84 Göta IF                 24.79
 6 Martin Röjås                 84 Falu IK                 24.90
 7 Timo Ritola                  83 Kville IF               25.08
   Alexander Arlbrant           84 Ullevi FK               diskv.       § F4.2.9
       Heat: 2           -0,4
 1 Troels Berg Jensen           83 Danmark Sparta Atl      22.96  q
 2 Emil Laurin                  83 Heleneholms IF          23.40  q
 3 Fredrik Johansson            86 Fjugesta IF             23.58  q
 4 Tommy Ivarsson               83 Mölndals AIK            24.04
 5 Johan Zetterberg             84 Strands IF              24.44
 6 Linus Karlsson               84 Råby-Rekarne            25.37
 7 Andreas Lindahl              84 Malmö AI                25.72
       Heat: 3              1
 1 Martin Hajdu                 83 Malmö AI                22.32  q
 2 Fredrik Ottosson             84 Alvesta Friidrott       23.06  q
 3 Sandro Karlsfred             86 Ullevi FK               23.52  q
 4 Tobias Nilsson               83 Heleneholms IF          23.53  q
 5 Amadeus Rosberg              85 Halmstad IFK            24.20
 6 Henning Lönnies              83 Hammarby IF             24.31
 7 Niklas Lundberg              84 Alvesta Friidrott       24.62
       Heat: 4           -0,1
 1 David Holmqvist              83 Eksjö Södra IK          23.31  q
 2 Daniel Andersson             84 Falu IK                 23.43  q
 3 Henrik Rundby                83 Huddinge AIS            23.90  q
 4 Kim Dennerbring              83 Enköpings AI            23.92
 5 Andreas Stålberg             84 Kvarnsvedens FIK        24.42
 6 Christoffer Höglund          85 Ullevi FK               24.67
 7 Markus Jarnér                86 Malmö AI                25.21
   Filip Almgren                84 Gefle IF                ej start
       Heat: 5           -0,5
 1 Rasmus Olofsson              84 Hässelby SK             22.84  q
 2 Niklas Bergqvist             83 Skellefteå AIK          23.43  q
 3 Heiko Woltemade              83 Tyskland Buxtehude      23.74  q
 4 Johan Karlsson               84 Karlskoga FIF           24.07
 5 Jacob Riis                   84 Danmark Aalborg Atl     24.33
 6 Daniel Westman               84 Udd IF                  24.84
 7 Ola Berg                     84 Malmö AI                25.59
  
P18 800m  Final A
      
 1 Joel Bodén                   83 Skellefteå AIK        1:56.21         1
 2 Anders Leinås                83 Täby IS               1:56.80         2
 3 Mikael Lindberg              83 Kongahälla AIK        1:59.33         3
 4 Markus Stålbom               83 Täby IS               2:00.01         4
 5 Niclas Rysjö                 84 IFK Tumba             2:00.45         5
 6 Erik Söderlund               84 Sundsvalls FI         2:00.80         6
 7 Erik Fahlgren                83 Skellefteå AIK        2:01.28         7
 8 Pierre Asséus                84 Halmstad IFK          2:01.85         9
 9 Markus Påhlsson              83 Malmö AI              2:03.39        14
10 Johan Svanström              83 Tiwaz IK              2:04.76        19
11 Christian Martinsson         83 KA 2 IF               2:05.31        22
       Final B
 1 Patrik Magnusson             84 Hälle IF              2:01.52         8
 2 Christer Sörvik              84 Brattås CK            2:01.97        10
 3 Per Johnsson                 84 Söderhamns IF         2:02.18        11
 4 Fredrik Närman               84 Göta IF               2:02.86        12
 5 Per Skoog                    83 Sävedalens AIK        2:03.18        13
 6 Johan Hedberg                84 Göta IF               2:03.45        15
 7 Isak Arvidsson               83 Falköpings AIK        2:03.86        16
 8 Alexander Hanning            84 IFK Tumba             2:04.52        17
 9 Christian Olsson             83 Hälle IF              2:04.64        18
10 Gaute Gundersen              83 Norge Tyrving         2:05.14        21
11 Torbjörn Frostmyr            84 Heleneholms IF        2:06.50        26
       Final C
 1 Johan Sävestrand             83 Sävedalens AIK        2:04.94        20
 2 Jörgen Henriksen             83 Grönland              2:05.40        23
 3 Magnus Jensen                84 Eds Skidklubb         2:05.94        24
 4 Christoffer Högström         83 Ymer IK               2:06.07        25
 5 Andrei Popovici              83 Mölndals AIK          2:06.57        27
 6 Kristoffer Thorsson          84 Kongahälla AIK        2:06.70        28
 7 Mikael Nordh                 84 Göta IF               2:07.34        29
 8 Daniel Nilsson               84 Udd IF                2:09.86        30
 9 Carolina Nylen               79 Fredrikshofs FI       2:11.90        31
10 Thomas Leidenhag             83 Västerås FK           2:12.73        32
P18 Häck 110m  Final      1,1
             
 1 Daniel Hammer                83 Malmö AI                15.20
 2 Christian Sjöberg            84 Mariestads AIF          15.24
 3 Mansoor Jallow               83 Ullevi FK               15.44
 4 Per Malmros                  83 Bollnäs FIK             15.50
 5 Anders Söderberg             83 Hälle IF                15.56
 6 Henrik Encke                 84 Hässelby SK             15.70
   Daniel Häggkvist             84 Kovlands IF              bröt
   Martin Andersson             83 Malmö AI                ej start
P18 Häck 110m  Försök
       Heat: 1            0,3
 1 Daniel Hammer                83 Malmö AI                15.19  q
 2 Anders Söderberg             83 Hälle IF                15.50  q
 3 Martin Andersson             83 Malmö AI                16.60  q
 4 Mikael Johansson             83 Luleå Friidrott         17.18
       Heat: 2            0,3
 1 Mansoor Jallow               83 Ullevi FK               15.60  q
 2 Per Malmros                  83 Bollnäs FIK             15.64  q
 3 Christian Sjöberg            84 Mariestads AIF          15.65  q
 4 Henrik Encke                 84 Hässelby SK             15.75  q
 5 Daniel Häggkvist             84 Kovlands IF             15.85  q
P18 Tresteg  Final
 1 Anders Sjöström              83 Mölndals AIK            14,73    2.9
 2 Charlie Sundin               83 Ullevi FK               13,59    0.3
 3 Andreas Persson              83 Heleneholms IF          13,11    1.4
 4 Habib Arwand                 84 Malmö AI                12,93    0.3
 5 Oskar Larsson                83 Halmstad IFK            12,70    1.2
 6 Henrik Attersand             84 Hammarby IF             12,67    0.8
 7 Hans Erik Topland            84 Norge Vestby IL         12,62    0.5
 8 Johan Zetterberg             84 Strands IF              12,62    3.3   11,60  1.5
 9 Jacob Riis                   84 Danmark Aalborg Atl     11,95    2.2
10 Daniel Westman               84 Udd IF                  11,82   -0.5
 - Filip Almgren                84 Gefle IF                 0,00
P18 Kula  Final
 1 Magnus Lohse                 84 Mölndals AIK            15,34
 2 Christer Björkander          83 Lerum Friidrott         14,50
 3 Christian Ehrenborg          83 Mölndals AIK            14,31
 4 Torbjörn Karlsson            83 Hagen IF                12,98
 5 Jens Forslund                83 Kovlands IF             11,91
 6 Magnus Linderoth             84 IK Finish               11,88
 7 Weine Simonsson              83 Lidköpings IS            9,25
P18 Diskus  Final
 1 Torbjörn Karlsson            83 Hagen IF                44,51
 2 Christoffer Sundin           84 NAIF-79                 42,89
 3 Christer Björkander          83 Lerum Friidrott         40,75
 4 Magnus Lohse                 84 Mölndals AIK            40,04
 5 Rasmus Olofsson              84 Hässelby SK             38,22
 6 Christian Ehrenborg          83 Mölndals AIK            36,33
 7 Jens Forslund                83 Kovlands IF             34,56
 8 Oskar Edqvist                84 Frösö IF                29,16
 - John Andreas Omdal           85 Norge Iveland           34,83       U. Täv
P16 300m  Final A

 1 Mikael Thulin                85 Hammarby IF             35.47         1
 2 Magnus Bentsen               85 Norge Fredrikstad       36.46         2
 3 Erik Folke                   86 Halmstad IFK            36.82         3
 4 David Palmqvist              85 Villstads G&IF          36.87         4
 5 Amir Adan                    85 Hässelby SK             37.32         7
 6 Alexander Borg               86 Norge Tyrving           39.33        25
   Gustav Sewall                85 Udd IF                 diskv.       § F.4.2.9
   Robin Broholm                85 Sisu IK                  bröt        -
       Final B
 1 Tim Greneby                  85 Örebro KFUM             37.01         5
 2 Fredrik Andersson            85 Södertälje IF           37.64        10
 3 Erik Pettersson              85 Motala AIF              37.94        12
 4 Olof Svensson                85 Halmstad IFK            37.99        14
 5 Jens Löfgren                 86 Villstads G&IF          39.31        24
 6 Christian Jonsson            85 Sundsvalls FI           40.07        31
 7 Henrik Orreteg               85 Hässelby SK             40.11        32
       Final C
 1 Joakim Carlsson              85 Rigor IF                37.19         6
 2 Alexander Tursell            85 Heleneholms IF          37.55         8
 3 Steven Kiai                  86 Hälle IF                37.62         9
 4 Daniel Hedström              86 Frösö IF                38.87        19
 5 Jon T Nielsen                86 Danmark Själland        39.26        23
 6 Jimmie Johnsson              85 IK Finish               39.39        26
 7 Martin Johannsen             86 Danderyd Athletics      39.60        27
 8 Alexander Strand             86 IK Finish               40.32        33
       Final D
 1 Johan Eklund                 86 Mölndals AIK            37.94        13
 2 Johan Häggman                86 Stocksäters IF          38.35        16
 3 Henrik Thörn                 85 Gnistan FIF             38.49        17
 4 Jonathan Waern               86 Stocksäters IF          38.96        21
 5 Hallgeir Tjöstolvsen         85 Norge Fredrikstad       39.66        28
 6 Olof Roos                    86 Södra Sandby IF         39.94        29
 7 Sebastian Öberg              86 Turebergs FK            40.95        37
 8 Tobias Bjerngren             85 Turebergs FK            41.06        38
       Heat: 5
 1 Robin Lindkvist              86 Hammarby IF             38.74        18
 2 Joakim Dahlin                85 IFK Lidingö             40.01        30
 3 Jakob Erixon                 86 Hammarby IF             40.47        34
 4 Oscar Wallberg               85 IFK Lidingö             40.49        35
 5 Tobias Holmström             86 Skellefteå AIK          40.77        36
 6 Afshin Karimian              86 Örgryte IS              41.14        39
 7 Sebastian Smith              86 Tingbergs AIS           43.08        42
   Mikko Salmi                  86 Finland Salon Vilpas   diskv.       § F 4.2.9
       Heat: 6
 1 David Andersson              85 Hammarby IF             37.74        11
 2 Jonas Andersson              85 Tibro AIK               38.28        15
 3 Johan Bostedt                85 Sollefteå GIF           38.90        20
 4 Lukas Nilsson                86 Hässelby SK             39.00        22
 5 Marcus Jansson               86 Valbo AIF               42.40        40
 6 Kalle Bolmér                 85 Halmstad IFK            42.51        41
 7 Lars Chr Arvidsson           86 Norge Tyrving           45.62        43
P16 3000m  Final A
 
 1 Jens Lindgren                85 Frösö IF              9:14.96         1
 2 Peter Gross                  85 Främmestads IK        9:15.53         2
 3 Peter Bergqvist              85 Eksjö Södra IK        9:19.55         3
 4 Henry Gross                  85 Främmestads IK        9:21.52         4
 5 Johan Kensby                 86 Göta IF               9:25.77         5
 6 Oskar Nilsson                85 Åhus FIK              9:27.80         6
 7 Andreas Eriksson             86 Sköldinge IF          9:34.27         7
 8 Johnny Jonasson              85 Hälle IF              9:40.37         9
 9 Sören Henriksen              86 Danmark Aalborg Atl   9:57.08        14
10 Håkan Björland               85 Norge Fredrikstad    10:00.48        17
11 Anton Cederbom               85 Främmestads IK       10:12.43        19
12 Daniel Bengtsson             86 Sävedalens AIK       10:15.73        21
13 Christian Hansen             86 Danmark Aalborg Atl  10:20.63        23
14 William Lind                 85 Sävedalens AIK       10:32.64        25
P16 3000m  Final B
 1 Martin Hedblom               86 ESS Löparklubb        9:39.48        8
 2 Fredrik Johansson            85 Ullevi FK             9:41.39        10
 3 Olle Sandberg                85 IFK Lidingö           9:53.72        11
 4 Fredrik Lindholm             86 IFK Lidingö           9:54.87        12
 5 Marcus Forsman               85 Råby-Rekarne          9:55.17        13
 6 Fredrik Jäwert               86 Hälle IF              9:58.98        15
 7 Jimmy Rosberg                85 Falkenbergs IK       10:00.16        16
 8 Fredrik Björklund            86 Hälle IF             10:01.73        18
 9 Jimmy Nyström                85 Hammarby IF          10:13.15        20
10 Mikael Lindkvist             86 Hammarby IF          10:17.63        22
11 Andreas Carlsson             86 Lidköpings IS        10:31.19        24
12 Pontus Blomberg              86 Klippans FK          10:36.54        26
13 Marcus Jansson               86 Valbo AIF            11:37.95        27

P16 Häck 110m  Final     -0,5
          
 1 Christoffer Andersson        85 Sollefteå GIF           15.85  q
 2 Richard Lindgren             86 Mariestads AIF          16.01  q
 3 Jesper Fritz                 85 Malmö AI                16.26  q
 4 Jonatan Falk                 86 Lerum Friidrott         16.47  q
 5 Samuel Lindén                86 Falu IK                 16.70  q
 6 Alexander Tegelström         86 Skellefteå AIK          18.42  q
 7 Joel Arwidsson               86 Halmstad IFK            19.82  q
   Johan Kapteijn               86 Halmstad IFK            ej start
P16 Stav  Final
 1 Johan Carlsson               85 Malmö AI                 4,71
 2 Jesper Fritz                 85 Malmö AI                 4,24
 3 Johannes Fredriksson         85 Ullevi FK                3,80
 4 Anjin Dahlhöjd               86 Örgryte IS               3,66
 5 Niklas Wiklund               85 Skellefteå AIK           3,52
 6 Jonatan Falk                 86 Lerum Friidrott          3,38
 7 Odd Wiking                   86 Växjö IFK                3,22
 8 Henrik Johansson             85 Gnistan FIF              3,22
 9 Fredrik Olofsson             86 Växjö IFK                2,88
 - Jonas Granlund               86 Hammarby IF              0,00
   Kalle Bergqvist              86 Hässelby SK              0,00
   Rasmus Tjärndal              85 Ullevi FK                0,00
P16 Tresteg  Final
 1 Alexander Ljungblom          85 Ullevi FK               13,49    1.7
 2 Andreas Otterling            86 Örebro KFUM             13,48    2.1  13,34  2.0
 3 Calle Westberg               86 Falu IK                 13,17    2.1  12,85  0.5
 4 Hallgeir Tjöstolvsen         85 Norge Fredrikstad       12,71   -0.7
 5 Johan Kapteijn               86 Halmstad IFK            12,61    3.0  12,50  1.9
 6 Claes Svensson               86 Göta IF                 12,54    2.2  12,53  1.1
 7 Samuel Lindén                86 Falu IK                 12,09    0.9
 8 Staffan Gustafsson           85 Ullevi FK               12,01    2.6  11,60 -0.7
 9 Sebastian Ekstrand           86 IK Finish               11,68    2.5  10,79  0.3
10 Alexander Tegelström         86 Skellefteå AIK          11,47    1.0
11 Ronny Larsson                86 Norrköpings FIK         10,99    0.7
12 Audun Nicolaysen             85 Norge Fredrikstad       10,95   -0.8
13 David Stöckel                85 Boo IF                  10,92    2.1  10,70 -0.1
14 Fredrik Larsson              86 IK Finish                9,93    0.1
 - Daniel Linder                85 Ullevi FK                 ,00
   Martin Jungmark              85 Kville IF                 ,00
   Johan Tobiasson              86 Ullevi FK                 ,00
P16 Diskus  Final
 1 Mats Olsson                  86 Järvsö IF               37,07
 2 Mikael Persson               86 Contact UF              36,48
 3 Niklas Gärdefors             86 Örebro KFUM             36,04
 4 Andreas Fransson             86 Göta IF                 35,23
 5 Anders Dahl                  86 Trelleborg IFK          34,38
 6 Henrik Ånsund                86 Kils AIK                32,80
 7 John Larsson                 86 Katrineholms SK         30,84
 8 Niklas Wiklund               85 Skellefteå AIK          30,09
 9 Stefan Kvist                 87 Alvesta Friidrott       27,10
10 Sebastian Smith              86 Tingbergs AIS           25,36
11 Mikael Norén                 86 Ullevi FK               25,19
12 Kristian Swahn               86 KA 2 IF                 22,75
P14 200m  Final A         0,6
        
 1 Per Strandquist              87 Malmö AI                24.01         1
 2 Rickard Arvidsson            87 Hökensås U-ring         24.22         2
 3 Anton Barck                  87 Växjö IFK               24.84         3
 4 Jesper Efvergren             87 Halmstad IFK            25.09         4
 5 Robin Lundh                  87 Linköpings GIF          25.22         5
 6 Erik Näsman                  87 Bollnäs FIK             25.97         8
 7 Adam Sewall                  87 Udd IF                  26.50        12
 8 Nils-Göran Nilsson           88 Täby IS                 26.63        14
       Final B            1,5
 1 Linus Sandberg               87 Villstads G&IF          25.36         6
 2 Robin Persson                87 IK Finish               25.93         7
 3 Marcus Larsson               87 IFK Göteborg            26.36        11
 4 Tomas Bjurström              87 Örebro KFUM             27.20        16
 5 Kristoffer Linder            87 Falköpings AIK          27.26        17
 6 Fredrik Meyer                88 Strömstads IF           27.57        20
 7 Markus Andersson             87 Laholms IF              28.23        22
       Final C            2,4
 1 Erik André                   87 Sävedalens AIK          26.35         9
 2 Patrik Mattsson              87 Linköpings GIF          26.36        10
 3 Jonathan Claus               87 Hässelby SK             26.62        13
 4 Robin Sonesson               87 Göta IF                 27.11        15
 5 Andreas Pettersson           87 Norge Tyrving           27.42        18
 6 Pontus Axelsson              87 Trelleborg IFK          27.56        19
 7 Jonas Elgered                87 Hammarby IF             27.80        21
P14 800m  Final A

 1 Henrik Astfors               87 Västerås FK           2:05.77         1
 2 Gustav Karnebäck             87 Turebergs FK          2:05.85         2
 3 Joakim Pettersson            87 Halmstad IFK          2:08.26         3
 4 David Nilsson                87 Högby IF              2:08.86         4
 5 Tor Pollänen                 87 Hässelby SK           2:10.36         5
 6 Emil Alricsson               87 Fåker IK              2:14.37         6
 7 Tomas Bjurström              87 Örebro KFUM           2:17.17         7
 8 Mika Roos                    87 Västerviks OK         2:17.42         8
 9 Andreas Pettersson           87 Norge Tyrving         2:19.03        11
10 Emil Ryberg                  87 Ullevi FK             2:20.27        12
11 Fredrik Haraldsson           87 Kongahälla AIK        2:21.43        14
       Final B
 1 Joel Sundström               87 Kils AIK              2:18.06         9
 2 Jimmy Nordström              87 Lidköpings IS         2:18.52        10
 3 Johan Cederbom               87 Vänersborgs SK        2:20.57        13
 4 Oskar Sjögren                87 Göta IF               2:22.69        15
 5 Albin Eriksson               87 Västerviks OK         2:23.48        16
 6 Magnus Gärdin                87 Täby IS               2:23.58        17
 7 Rickard Lundqvist            87 Sisu IK               2:26.16        18
 8 Dennis Lisell                87 Hammarby IF           2:28.12        19
 9 Viktor Bodin                 87 Hässelby SK           2:49.00        20
P14 Höjd  Final
 1 Sebastian Carlsson           87 Kvarnsvedens FIK         1,74
 2 Johan Wester                 87 Lidköpings IS            1,74
 3 Erik Rönnow                  87 Danmark Hjörring Atl     1,71
 4 Alexander Tengner            87 Trollhättans SK          1,65
 5 Johan Jacobsson              87 Ullevi FK                1,65
 6 Joakim Winter                87 Östersunds GIF           1,61
